| 区 | 候補者数 | 有権者数 | 出所 |
|---|---|---|---|
| 文京区 | 43 | 178,703 | https://go2senkyo.com/local/senkyo/21447 |
| 台東区 | 50 | 166,908 | https://go2senkyo.com/local/senkyo/21202 |
| 千代田区 | 41 | 52,163 | https://senkyo-data.net/schiyoda20230423 |
政党ダミーは自民/公明/共産/立民/維新/都民/国民の7区分(基準カテゴリ=無所属・その他)。 経歴は現職(incumbent)・元職(former)の2ダミー(基準=新人)。 区固定効果は台東区D・千代田区D(基準=文京区)。N=133、R²=0.5174、調整済みR²=0.4647。
| 変数 | 係数 | 標準誤差 | t値 | p値 |
|---|---|---|---|---|
| 切片 | +11.2213 | 1.9217 | +5.839 | <0.0001 *** |
| age | -0.1197 | 0.0387 | -3.097 | 0.0024 *** |
| female | +3.0527 | 0.8568 | +3.563 | 0.0005 *** |
| incumbent | +6.0140 | 0.9453 | +6.362 | <0.0001 *** |
| former | +7.0774 | 2.4302 | +2.912 | 0.0043 *** |
| party_自民 | +2.2961 | 1.1166 | +2.056 | 0.0419 ** |
| party_公明 | +1.8817 | 1.5332 | +1.227 | 0.2221 |
| party_共産 | +1.4056 | 1.4635 | +0.960 | 0.3388 |
| party_立民 | +0.4481 | 1.6992 | +0.264 | 0.7925 |
| party_維新 | +10.8201 | 1.8773 | +5.764 | <0.0001 *** |
| party_都民 | +6.5927 | 1.8892 | +3.490 | 0.0007 *** |
| party_国民 | +9.7609 | 2.5632 | +3.808 | 0.0002 *** |
| 台東区D | -2.6037 | 0.9172 | -2.839 | 0.0053 *** |
| 千代田区D | +0.7776 | 0.9694 | +0.802 | 0.4241 |
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1(両側 t 検定, 自由度 119)。 維新・都民・国民は候補者数が少ないため(下記 Fig.4 の n 参照)係数の不確実性が高い。
直線は vote_share を age のみで単回帰した近似(多変量回帰の age 係数とは別)
Fig.1 年齢 × 得票率(age 欠損 1 件除外, N=133)
現職・元職・新人ごとに単回帰直線を表示。
Fig.1d 現新別 年齢 × 得票率(現職 N=75・元職 N=4・新人 N=54。元職は N が小さいため回帰直線は参考値)
x = female(0=男性 / 1=女性)。◆=群平均。横方向のずらしは重なり回避の表示用(決定論的・乱数不使用)。
Fig.2 性別(0=男性, 1=女性)× 得票率(N=134)
x = incumbent(0=新人・元職 / 1=現職)。◆=群平均。横方向のずらしは重なり回避の表示用(決定論的・乱数不使用)。
Fig.3 現職ダミー(0=新人・元職, 1=現職)× 得票率(N=134)
政党グループは回帰と同じ区分(自民/公明/共産/立民/維新/都民/国民/その他の8区分)。
Fig.4 政党別 平均 vote_share(有権者1000人あたり得票, N=134)
Fig.5 政党別 得票率(候補者1人=1点, N=134。横方向のずらしは重なり回避の表示用)
Fig.6 区別 平均 vote_share(有権者1000人あたり得票)
vote_share は規格化得票率(候補得票 / 有権者数 × 1000)。報道の得票率(得票/有効票数×100)とは定義が異なります。| 変数 | VIF | R²_j |
|---|---|---|
| age | 1.437 | 0.3042 |
| female | 1.102 | 0.0928 |
| incumbent | 1.592 | 0.3719 |
| former | 1.248 | 0.1989 |
| party_自民 | 1.783 | 0.4393 |
| party_公明 | 1.292 | 0.2261 |
| party_共産 | 1.369 | 0.2694 |
| party_立民 | 1.320 | 0.2424 |
| party_維新 | 1.100 | 0.0910 |
| party_都民 | 1.114 | 0.1024 |
| party_国民 | 1.050 | 0.0473 |
| 台東区D | 1.418 | 0.2949 |
| 千代田区D | 1.452 | 0.3114 |
VIF < 5: 問題なし 5 ≤ VIF < 10: 注意 VIF ≥ 10: 強い共線性
政党ダミー同士は排反(同じ候補は1政党のみ)なので VIF は基本的に低い。 incumbent と特定の政党ダミー・区固定効果が相関する場合は VIF が上昇することがある。